我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用Cookies来了解您如何浏览我们的内容,并给你最好的浏览体验。
请阅读我们的 Data Protection & Use Notification 了解更多。
2014年秋天 | 2015年下降 | 下跌2016 | 2017年下降 | |
---|---|---|---|---|
非居民外国人 | 92 | 112 | 141 | 155 |
西班牙 | 206 | 237 | 242 | 246 |
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 7 | 4 | 10 | 10 |
亚洲 | 181 | 215 | 217 | 263 |
黑/非西班牙裔 | 361 | 381 | 331 | 340 |
夏威夷土著/太平洋岛民 | 5 | 5 | 6 | 7 |
白/非西班牙裔 | 2639 | 2,678 | 2443 | 2412 |
多种族 | 123 | 128 | 129 | 118 |
UKNOWN | 325 | 224 | 266 | 260 |
累计 | 3,939 | 3,984 | 3785 | 3811 |
2014年秋天 | 2015年下降 | 下跌2016 | 2017年下降 | |
---|---|---|---|---|
女 | 2,822 | 2831 | 2,690 | 2707 |
男 | 1117 | 1153 | 1095 | 1104 |
累计 | 3,939 | 3,984 | 3785 | 3811 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
第一代 | 34.7% | 32.7% | 28.4% | 29.1% |
没有第一代 | 65.3% | 67.3% | 71.6% | 70.9% |
累计 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
在2016-17学年结束时,我们曾与残疾支持服务的注册学生总人口的8%左右。在过去3年(2014年秋季弹簧2017)鉴定为具有可见,学生标识已经具有一个不可见的残疾(ADHD,孤独症,心理,学习障碍,或慢性疾病)残疾的85%,其余15%的残疾(视觉,听觉,物理,或移动性相关)。